Tennisaddict teste et compare le matériel de tennis.
Nos derniers tests
TESTS RAQUETTES

TESTS CHAUSSURES

TESTS CORDAGES

TEST BAGAGERIES
TESTS BALLES ET AUTRES

Tous les produits testés
69 produits testés
| Désignation | Marque | Catégorie | Type de test | Date | Vidéo | Comparer les prix |
| Yonex SHT 307 EX | Yonex | Chaussure | Comparatif | Sep. 2010 | Go | |
| Yonex SHT 306 Clay 2009 | Yonex | Chaussure | Comparatif | Sep. 2009 | Vidéo | Go |
| Yonex S-Fit 1 | Yonex | Raquette | Comparatif | Sep. 2010 | Go | |
| Yonex RDIS 200 (295g) | Yonex | Raquette | Comparatif | Sep. 2010 | Go | |
| Wilson US Open Extra Duty | Wilson | Balles | Comparatif | Sep. 2010 | Go | |
| Wilson Trance II Clay 2010 | Wilson | Chaussure | Comparatif | Mar. 2010 | Vidéo | Go |
| Wilson Trance II Clay 2009 | Wilson | Chaussure | Comparatif | Sep. 2009 | Vidéo | Go |
| Wilson BLX Tour 26 Junior | Wilson | Raquette | Comparatif | Sep. 2010 | Go | |
| Wilson BLX Six One 95 | Wilson | Raquette | Comparatif | Mar. 2010 | Vidéo | Go |
| Wilson BLX Six One 26 Junior | Wilson | Raquette | Comparatif | Sep. 2010 | Go | |
| Wilson BLX Pro Tour | Wilson | Raquette | Comparatif | Mar. 2010 | Go | |
| Völkl Powerbridge 9 | Völkl | Raquette | Comparatif | Mar. 2010 | Go | |
| Völkl Powerbridge 10 310g | Völkl | Raquette | Comparatif | Mar. 2010 | Go | |
| Tretorn Tournament | Tretorn | Balles | Comparatif | Sep. 2010 | Go | |
| Tecnifibre X-One | Tecnifibre | Balles | Comparatif | Sep. 2010 | Go | |
| Tecnifibre T-Flash 67 Junior | Tecnifibre | Raquette | Comparatif | Sep. 2010 | Go | |
| Tecnifibre T-Flash 300 Speedflex | Tecnifibre | Raquette | Comparatif | Mar. 2010 | Go | |
| Tecnifibre T-Fight 295 Vo2 Max | Tecnifibre | Raquette | Comparatif | Mar. 2010 | Go | |
| Pro Kennex Ki5 295 | Pro Kennex | Raquette | Comparatif | Mar. 2010 | Go | |
| Pro Kennex Championship | Pro Kennex | Balles | Comparatif | Sep. 2010 | Go |























